
すべては最高品質を創造するために
数々の設備と多数の保有資格で作業工程をフロー






▼工場内作業ご紹介動画▼
工場主要設備
■規模
| 敷地面積 | 7,229,9㎡ |
|---|---|
| 建物延面積 | 3,587㎡ |
| 現寸場面積 | 675㎡ |
■クレーン・車両
| 天井走行クレーン(2.8t) | 4台 |
|---|---|
| 天井走行クレーン(5t) | 4台 |
| 天井走行クレーン(4.8t) | 2台 |
| 外部クレーン(2.8t) | 1台 |
| 外部クレーン(4.8t) | 1台 |
| 壁付走行クレーン(2.8t) | 2台 |
|---|---|
| トラック | 4台 |
| 普通車 | 4台 |
| フォークリフト | 1台 |
■工場機械設備
| コンプレッサー | 5台 |
|---|---|
| バンドソー(帯鋸盤) | 2台 |
| ボール盤 | 3台 |
| シャーリング | 1台 |
| アングルカッター | 1台 |
| スチールカッター | 1台 |
| 高速切断機 | 4台 |
| 自動ガス切断機 | 4台 |
| パンチャー | 4台 |
| ボルトマシン | 1台 |
| 塗装機 | 3台 |
|---|---|
| 開先加工機 | 1台 |
| CAD | 5台 |
| アーク溶接機 | 3台 |
| 移動式溶接機(ウェルダー) | 5台 |
| 半自動溶接機 | 22台 |
| 柱大組立溶接ロボット | 1台 |
| ガウジング機 | 8台 |
| 溶接棒乾燥機 | 1台 |
| アトラ | 4台 |
| トルクレンチ | 1台 |
|---|---|
| オートドリルマシン | 1台 |
| ビームワーカー | 1台 |
| 超音波探傷器 | 2台 |
| ハンマードリル | 2台 |
| シャーレンチ | 2台 |
| プラズマ切断機 | 1台 |
| ショットブラスト | 1台 |
| 省スペース型溶接ロボット | 1台 |
| 三次元測定機 | 1台 |
保有資格者
| 一級建築士 | 1名 |
|---|---|
| 二級建築士 | 3名 |
| 建築施工管理技士1級 | 1名 |
| 鉄骨製作管理技術者1級 | 7名 |
| 鉄骨製作管理技術者2級 | 1名 |
| WES8103溶接管理技術者2級 | 6名 |
|---|---|
| 建築鉄骨製品検査技術者 | 4名 |
| 建築鉄骨超音波検査技術者 | 3名 |
| NDI非破壊検査技術者超音波レベル1 | 1名 |
| JIS溶接技能者 | 13名 |
| AW検定―鋼製エンドタブ | 4名 |
|---|---|
| AW検定―代替エンドタブ | 4名 |
| AW検定―ロボット溶接RC | 1名 |
| AW検定―ロボット溶接RP | 1名 |
| AW検定―ロボット溶接RT | 1名 |















